JALAS Gran Premio 1538 TERRA
Art.nr. 1538
Minsta antal: 1 st
Terra är utformad för tuffa miljöer. En låg skyddssko som erbjuder högsta skyddsnivå (S3) och komfort. Ovandelen i PU-belagt läder och den ventilerande innersulan ger stöd och skyddar dina fötter hela dagen. Den olje- och värmebeständiga slitsulan i nitril ger extremt bra grepp, och JALAS® aluminiumtåhätta och dubbla stötdämpande zoner i PORON® XRD® skyddar fötterna under långa dagar när du är på språng.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 | |
| 49 | |
| 50 |
Totalt pris inkl märkning kr
close
Offertförfrågan på JALAS Gran Premio 1538 TERRA
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Information | Cat. II |
| Ursprungsland | FI |
| Storlek | 35 - 50 |
| Förpackning | 1 st |
| Vikt | 1.171 kg |
| Certifikat | TP TC 019:2011 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1998,00 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
