Basic Polar Fleece Vest
Art.nr. 023902-35
Minsta antal: 1 st
Polar fleeceväst i unisexmodell, något kraftigare än vår micro fleece. Två sidofickor med dragkedja samt två innerfickor. SBS dragkedjor. Passar utmärkt att matchas med vårt Basic Softshellprogram. Extra storleksstege i färgerna 580, 96 och 99 som går ända upp i 4XL.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 319,00 | 309,00 | 299,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 319,00 | 309,00 | 299,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 319,00 | 309,00 | 299,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 319,00 | 309,00 | 299,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 319,00 | 309,00 | 299,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 319,00 | 309,00 | 299,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 319,00 | 309,00 | 299,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 319,00 | 309,00 | 299,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Totalt pris inkl märkning kr
close
Offertförfrågan på Basic Polar Fleece Vest
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | 100% polyester, antipilling behandlad polarfleece |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Stryk ej, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Textilvikt | 280 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.425 kg |
| Nettovikt | 0.3825 kg |
| Netto förpackningsvikt | 7.65 kg |
| Bruttovolym | 0.00348 m³ |
| Nettovolym | 0.0031 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.06264 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 8.5 kg |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | MM |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 319,00 | 309,00 | 299,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 319,00 | 309,00 | 299,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 319,00 | 309,00 | 299,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 319,00 | 309,00 | 299,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 319,00 | 309,00 | 299,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 319,00 | 309,00 | 299,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 319,00 | 309,00 | 299,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 319,00 | 309,00 | 299,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo | 177 st |
| Lagersaldo | 329 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo | 11 st |
| Lagersaldo | 30 st |
| Lagersaldo | 16 st |
| Lagersaldo | 47 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


