Colorado
Art.nr. 020931-945
Minsta antal: 1 st
En varm vadderad vinterjacka utrustad med vattentäta SBS dragkedjor på bröst- och framfickor. Avtagbar och justerbar huva. Två stora innerfickor i mesh. Dragsko nedtill och dammodellen har även dragsko i midjan. Ribbad 2x2 innermudd i ärmslut.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1607,00 | 1561,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1607,00 | 1561,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1607,00 | 1561,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1607,00 | 1561,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1607,00 | 1561,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1607,00 | 1561,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1607,00 | 1561,00 | 1459,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL |
Totalt pris inkl märkning kr
close
Offertförfrågan på Colorado
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | 100% polyester; 50D rib-stop och TPU film. Material på axlar: 100% polyester och TPU beläggning 50D*50D. WP 5000/MVP 3000. |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Torktumla på låg temperatur, Ej kemtvätt, Blekning är inte tillåtet, Stryk ej |
| Bruttovikt | 1.33 kg |
| Nettovikt | 1.197 kg |
| Netto förpackningsvikt | 7.2 kg |
| Bruttovolym | 0.019 m³ |
| Nettovolym | 0.0194 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.08316 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 8 kg |
| Förpackning | 5 PCS |
| Ursprungsland | CN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1607,00 | 1561,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1607,00 | 1561,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1607,00 | 1561,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1607,00 | 1561,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1607,00 | 1561,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1607,00 | 1561,00 | 1459,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 1607,00 | 1561,00 | 1459,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 208 st |
| Lagersaldo | 144 st |
| Lagersaldo | 399 st |
| Lagersaldo | 661 st |
| Lagersaldo | 130 st |
| Lagersaldo | 30 st |
| Lagersaldo | 4 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

