Malamute
Art.nr. 020997-35
Minsta antal: 1 st
En varm unisex expedition parkas för riktigt kallt väder. Ribbstickade innermuddar, gummiknappar och stora yttre fickor. Avtagbar huva med avtagbar fuskpäls och en brodyrdragkedja.
Pris
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 2335,00 | 2235,00 | 2135,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 2335,00 | 2235,00 | 2135,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 2335,00 | 2235,00 | 2135,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 2335,00 | 2235,00 | 2135,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 2335,00 | 2235,00 | 2135,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 2335,00 | 2235,00 | 2135,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 2335,00 | 2235,00 | 2135,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 2335,00 | 2235,00 | 2135,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XXS | |
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL |
Totalt pris inkl märkning kr
close
Offertförfrågan på Malamute
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Unisex |
| Material | Skal i 100% polyamid taslan med PU-beläggning, foder och vaddering i 100% polyester. WP 5000/MVP 3000. |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Stryk ej, Tål inga vätskor som är starkare än perkloretylen, Torktumla ej |
| Bruttovikt | 1.87 kg |
| Nettovikt | 1.87 kg |
| Netto förpackningsvikt | 8.5 kg |
| Bruttovolym | 0.035 m³ |
| Nettovolym | 0.0798 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.0756 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 8.5 kg |
| Förpackning | 4 PCS |
| Ursprungsland | CN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 2335,00 | 2235,00 | 2135,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 2335,00 | 2235,00 | 2135,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 2335,00 | 2235,00 | 2135,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 2335,00 | 2235,00 | 2135,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 2335,00 | 2235,00 | 2135,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 2335,00 | 2235,00 | 2135,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 2335,00 | 2235,00 | 2135,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 2335,00 | 2235,00 | 2135,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

