5-Pocket Stretch
Art.nr. 022040-580
Minsta antal: 1 st
5-ficks twillbyxa med stretch.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Totalt pris inkl märkning kr
close
Offertförfrågan på 5-Pocket Stretch
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | 98% bomull och 2% elastan |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Stryk ej, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Textilvikt | 275 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.7 kg |
| Nettovikt | 0.63 kg |
| Netto förpackningsvikt | 7.56 kg |
| Bruttovolym | 0.00208 m³ |
| Nettovolym | 0.0019 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.02304 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 8.4 kg |
| Förpackning | 12 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 89 st |
| Lagersaldo | 143 st |
| Lagersaldo | 61 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20251223 | 12 st |
| Lagersaldo | 81 st |
| Lagersaldo | 32 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo | 95 st |
| Lagersaldo | 5 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
