USB 2.0 Mini Twist
Art.nr. TR2151-00
Minsta antal: 50 st
Miniversion en av våra mest populära modell 0217, eller "Twister"
Välj tilläggkeyboard_arrow_down
Askar till USB-minnen
Grå presentask med fönster till USB minne
Lösenordsskydd
Skyddar innehållet på USB-minnet med lösenordsskydd.
Förladdade filer
Om ni önskar att ha filer förinstallerade på USB-minnet vid leverans.
Välj variant
Pris
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 53,00 | 44,70 | 42,25 | 40,50 | 39,60 | 39,20 | 38,95 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 57,00 | 48,10 | 45,45 | 43,55 | 42,65 | 42,15 | 41,90 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 58,00 | 49,20 | 46,50 | 44,60 | 43,65 | 43,15 | 42,90 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 59,00 | 50,50 | 47,30 | 45,35 | 44,35 | 43,90 | 43,65 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 64,00 | 54,50 | 51,50 | 49,20 | 48,15 | 47,60 | 47,35 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 67,50 | 57,50 | 54,00 | 52,00 | 51,00 | 50,50 | 49,80 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 59,50 | 56,50 | 54,00 | 53,00 | 52,50 | 52,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 55,00 | 46,65 | 44,10 | 42,30 | 41,35 | 40,90 | 40,70 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 59,00 | 50,50 | 47,30 | 45,35 | 44,35 | 43,90 | 43,65 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 60,50 | 51,50 | 48,65 | 46,65 | 45,65 | 45,10 | 44,85 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 61,50 | 52,00 | 49,15 | 47,15 | 46,15 | 45,60 | 45,35 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 66,50 | 56,50 | 53,50 | 51,00 | 49,90 | 49,35 | 49,05 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 59,50 | 56,50 | 54,00 | 53,00 | 52,50 | 52,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 72,50 | 61,50 | 58,00 | 56,00 | 54,50 | 54,00 | 53,50 |
Märkning
-
- Tampo / screentryck (Framsidan)
-
-
-
-
- Lasergravyr (Framsidan)
-
- Digitaltryck (Framsidan)
-
- Lasergravyr på chip (På Chip) (5 mmx2 mm)
-
| Variant | Antal |
|---|---|
| 512MB - OEM | |
| 1GB - OEM | |
| 2GB - OEM | |
| 4GB - OEM | |
| 8GB - OEM | |
| 16GB - OEM | |
| 32GB - OEM | |
| 512MB - ORIGINAL | |
| 1GB - ORIGINAL | |
| 2GB - ORIGINAL | |
| 4GB - ORIGINAL | |
| 8GB - ORIGINAL | |
| 16GB - ORIGINAL | |
| 32GB - ORIGINAL |
Totalt pris inkl märkning kr
close
Offertförfrågan på USB 2.0 Mini Twist
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Gummi+metall |
| Höjd | 6 mm |
| Bredd | 14 mm |
| Längd | 32 mm |
| Storlek | 14 mmx6 mmx32 mm |
| Paketerad i polybag | Ja |
| Paketerad i kartong | Ja |
| Leveranstid | Ca 3 arbetsveckor |
| Ursprungsland | Kina |
| Certifikat | EN55022:2010, EN 55021:2010/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, RoHS |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 53,00 | 44,70 | 42,25 | 40,50 | 39,60 | 39,20 | 38,95 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 57,00 | 48,10 | 45,45 | 43,55 | 42,65 | 42,15 | 41,90 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 58,00 | 49,20 | 46,50 | 44,60 | 43,65 | 43,15 | 42,90 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 59,00 | 50,50 | 47,30 | 45,35 | 44,35 | 43,90 | 43,65 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 64,00 | 54,50 | 51,50 | 49,20 | 48,15 | 47,60 | 47,35 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 67,50 | 57,50 | 54,00 | 52,00 | 51,00 | 50,50 | 49,80 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 59,50 | 56,50 | 54,00 | 53,00 | 52,50 | 52,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 55,00 | 46,65 | 44,10 | 42,30 | 41,35 | 40,90 | 40,70 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 59,00 | 50,50 | 47,30 | 45,35 | 44,35 | 43,90 | 43,65 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 60,50 | 51,50 | 48,65 | 46,65 | 45,65 | 45,10 | 44,85 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 61,50 | 52,00 | 49,15 | 47,15 | 46,15 | 45,60 | 45,35 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 66,50 | 56,50 | 53,50 | 51,00 | 49,90 | 49,35 | 49,05 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 59,50 | 56,50 | 54,00 | 53,00 | 52,50 | 52,00 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 72,50 | 61,50 | 58,00 | 56,00 | 54,50 | 54,00 | 53,50 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

