Reflexväst Standard EU Edition [Vuxen]
Art.nr. TR1580-06
Minsta antal: 50 st
Säkerhetsväst med kardborreknäppning med varningsränder.
Maximal sikt vid dåliga ljusförhållanden.
Västarna är både snygga och bekväma att bära. Perfekt för dig som behöver slitstarka och estetiskt tilltalande plagg med maximal synlighet.
Västar i storlek S och M är certifierade enligt EN ISO 13688:230.
Storlekar L och större enligt EN ISO 20471:2013
Maximal sikt vid dåliga ljusförhållanden.
Västarna är både snygga och bekväma att bära. Perfekt för dig som behöver slitstarka och estetiskt tilltalande plagg med maximal synlighet.
Västar i storlek S och M är certifierade enligt EN ISO 13688:230.
Storlekar L och större enligt EN ISO 20471:2013
Välj tilläggkeyboard_arrow_down
Välj variant
Pris
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 72,50 | 58,50 | 54,50 | 50,50 | 46,95 | 43,60 | 38,55 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 72,50 | 58,50 | 54,50 | 50,50 | 46,95 | 43,60 | 38,55 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 72,50 | 58,50 | 54,50 | 50,50 | 46,95 | 43,60 | 38,55 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 72,50 | 58,50 | 54,50 | 50,50 | 46,95 | 43,60 | 38,55 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 72,50 | 58,50 | 54,50 | 50,50 | 46,95 | 43,60 | 38,55 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 72,50 | 58,50 | 54,50 | 50,50 | 46,95 | 43,60 | 38,55 |
Märkning
-
- Screentryck (Framsida)
-
-
-
-
-
-
- Screentryck (Baksida)
-
-
-
-
-
-
- Reflextryck (Framsida) (210 mmx297 mm)
-
- Reflextryck (Baksida) (210 mmx297 mm)
-
- Digital transfer A8 (52 x 74 mm) (Frontside) (52 mmx74 mm)
-
- Digital transfer A8 (52 x 74 mm) (Baksida) (52 mmx74 mm)
-
- Digital transfer A6 (105 x 148 mm) (Frontside) (105 mmx148 mm)
-
- Digital transfer A6 (105 x 148 mm) (Baksida) (105 mmx148 mm)
-
- Digital transfer A4 (210 x 297 mm) (Baksida) (210 mmx297 mm)
-
- Digital transfer A3(297 x 420 mm) (Baksida) (297 mmx420 mm)
-
| Variant | Antal |
|---|---|
| L (65 cm x 65 cm) | |
| XL (66 cm x 69 cm) | |
| XXL (67,5 cm x 69 cm) | |
| M (55,5 cm x 57 cm) | |
| S (54 cm x 56 cm) | |
| XXXL ( x ) |
Totalt pris inkl märkning kr
close
Offertförfrågan på Reflexväst Standard EU Edition [Vuxen]
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100 % fluorescent yellow polyester, 120 g |
| Bredd | 65 cm |
| Längd | 65 cm |
| Paketerad i polybag | Ja |
| Paketerad i kartong | Nej |
| Leveranstid | Ca 3 arbetsveckor |
| Ursprungsland | EU |
| Certifikat | CE EN ISO 20471:2014, CE EN ISO 13688:2013 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 72,50 | 58,50 | 54,50 | 50,50 | 46,95 | 43,60 | 38,55 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 72,50 | 58,50 | 54,50 | 50,50 | 46,95 | 43,60 | 38,55 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 72,50 | 58,50 | 54,50 | 50,50 | 46,95 | 43,60 | 38,55 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 72,50 | 58,50 | 54,50 | 50,50 | 46,95 | 43,60 | 38,55 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 72,50 | 58,50 | 54,50 | 50,50 | 46,95 | 43,60 | 38,55 |
| Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 72,50 | 58,50 | 54,50 | 50,50 | 46,95 | 43,60 | 38,55 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |



