Byxa Blåkläder 71772513 dam
Art.nr. 1129783-svart
Minsta antal: 1 st
Höst- och vinteranpassad servicebyxa med dampassform, helt i stretchig softshell.
• Samtidigt som byxan är mjuk, lätt och andas mycket bra är den också varm nog för att med den äran göra jobbet i exempelvis ett kylrum eller för transportörer som rör sig mycket ut och in i sitt fordon.
• Förlängningsmöjlighet i nederkant. Bra ytor för dekalning. Gylf med plastblixtlås. Gummibelagd metallknapp. D-ring i linningen. Resår i midja.
• Benfickor med bälg, blixtlås, pennficka och knivficka. Invändig telefonficka. Invändig tumstocksficka. Vind- & vattenavvisande material, ej tejpade sömmar.
• Förböjda ben. Regular fit.
• Reflexdetalj på ben.
• 92% polyester, 8% elastane, 3-layer softshell, water repellent, stretch, 255 g/m2.
Antal per förpackning: 1 ST
• Samtidigt som byxan är mjuk, lätt och andas mycket bra är den också varm nog för att med den äran göra jobbet i exempelvis ett kylrum eller för transportörer som rör sig mycket ut och in i sitt fordon.
• Förlängningsmöjlighet i nederkant. Bra ytor för dekalning. Gylf med plastblixtlås. Gummibelagd metallknapp. D-ring i linningen. Resår i midja.
• Benfickor med bälg, blixtlås, pennficka och knivficka. Invändig telefonficka. Invändig tumstocksficka. Vind- & vattenavvisande material, ej tejpade sömmar.
• Förböjda ben. Regular fit.
• Reflexdetalj på ben.
• 92% polyester, 8% elastane, 3-layer softshell, water repellent, stretch, 255 g/m2.
Antal per förpackning: 1 ST
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| Dam C32 | |
| Dam C34 | |
| Dam C36 | |
| Dam C38 | |
| Dam C40 | |
| Dam C42 | |
| Dam C44 | |
| Dam C46 | |
| Dam C48 | |
| Dam C50 | |
| Dam D19 | |
| Dam D20 | |
| Dam D21 | |
| Dam D22 | |
| Dam D23 | |
| Dam D24 |
Totalt pris inkl märkning kr
close
Offertförfrågan på Byxa Blåkläder 71772513 dam
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| 100% Bomull | Nej |
| Andasfunktion | Nej |
| Dragkedja/knäppning | Dragkedja |
| ETIM-klass | EC002085 |
| Flam-certifierad | Nej |
| Hi-Vis-certifierad | Nej |
| Hög synbarhet | Nej |
| Minst 40% ull | Nej |
| Vikt | 0,32 kg |
| Softshell | Nej |
| Speciellt för dam | Ja |
| Spikfickor | Nej |
| Stretch | Nej |
| Typ av plagg | Byxa |
| Varmfodrad | Nej |
| Vattenavvisande | Ja |
| Vattenpelare | 10000 mm |
| Vattentät | Nej |
| Vindtät | Ja |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1289,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Dam C32 | 35 |
| Dam C34 | 37 |
| Dam C36 | 83 |
| Dam C38 | 124 |
| Dam C40 | 84 |
| Dam C42 | 51 |
| Dam C44 | 70 |
| Dam C46 | 28 |
| Dam C48 | 13 |
| Dam C50 | 13 |
| Dam D19 | 18 |
| Dam D20 | 20 |
| Dam D21 | 18 |
| Dam D22 | 25 |
| Dam D23 | 6 |
| Dam D24 | 11 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
