Damservicebyxa med benfickor
Art.nr. 91644-234-100
Minsta antal: 1 st
Slitstarka servicebyxor med 4-vägs stretch som följer kroppens rörelser och ger en flexibel passform hela dagen. Det vattenavvisande tyget skyddar mot lätt regn och smuts, medan elastik i midjan ger en bekväm och säker passform. Servicebyxorna har praktiska benfickor på båda sidor, lättillgängliga under arbetet, och stängs med dolda dragkedjor för ett stilrent och funktionellt uttryck. Moderna servicebyxor som kombinerar hög slitstyrka med funktionell design och god rörelsefrihet.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 32/76 | |
| 34/76 | |
| 36/76 | |
| 38/76 | |
| 40/76 | |
| 42/76 | |
| 44/76 | |
| 46/76 | |
| 48/76 | |
| 50/76 | |
| 52/76 | |
| 32/80 | |
| 34/80 | |
| 36/80 | |
| 38/80 | |
| 40/80 | |
| 42/80 | |
| 44/80 | |
| 46/80 | |
| 48/80 | |
| 50/80 | |
| 52/80 | |
| 32/84 | |
| 34/84 | |
| 36/84 | |
| 38/84 | |
| 40/84 | |
| 42/84 | |
| 44/84 | |
| 46/84 | |
| 48/84 | |
| 50/84 | |
| 52/84 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Damservicebyxa med benfickor
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Ytskikt: 91% Polyester (återvunnen) / 9% Elastan |
| Modell | Kvinna |
| Ursprungsland | LT |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 867,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo 32/76 | I lager |
| Lagersaldo 32/80 | I lager |
| Lagersaldo 32/84 | I lager |
| Lagersaldo 34/76 | I lager |
| Lagersaldo 34/80 | I lager |
| Lagersaldo 34/84 | Inte i lager |
| Lagersaldo 36/76 | I lager |
| Lagersaldo 36/80 | I lager |
| Lagersaldo 36/84 | I lager |
| Lagersaldo 38/76 | I lager |
| Lagersaldo 38/80 | I lager |
| Lagersaldo 38/84 | I lager |
| Lagersaldo 40/76 | I lager |
| Lagersaldo 40/80 | I lager |
| Lagersaldo 40/84 | I lager |
| Lagersaldo 42/76 | I lager |
| Lagersaldo 42/80 | I lager |
| Lagersaldo 42/84 | I lager |
| Lagersaldo 44/76 | I lager |
| Lagersaldo 44/80 | I lager |
| Lagersaldo 44/84 | I lager |
| Lagersaldo 46/76 | I lager |
| Lagersaldo 46/80 | I lager |
| Lagersaldo 46/84 | I lager |
| Lagersaldo 48/76 | I lager |
| Lagersaldo 48/80 | I lager |
| Lagersaldo 48/84 | I lager |
| Lagersaldo 50/76 | I lager |
| Lagersaldo 50/80 | Inte i lager |
| Lagersaldo 50/84 | I lager |
| Lagersaldo 52/76 | I lager |
| Lagersaldo 52/80 | I lager |
| Lagersaldo 52/84 | I lager |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


