Dam Comfort Fit Traveller-byxor
Art.nr. 641-2722-100
Minsta antal: 1 st
Resebyxorna i bekväm passform är ett klassiskt val för kvinnliga kostymbärare, tillverkade i ett högkvalitativt tyg som ger extra rörelsefrihet. Med en lös, smickrande passform och resår i midjan erbjuder de maximal komfort under hela dagen. Det strategiska stretchet ger flexibilitet där det behövs som mest. Knäfodring och en skrynkelfri finish gör byxorna idealiska för hektiska arbetsdagar eller miljöer där extra stöd från kläderna är avgörande. Designen kompletteras med två snedställda framfickor och passpoalerade bakfickor.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 32/76 | |
| 34/76 | |
| 36/76 | |
| 38/76 | |
| 40/76 | |
| 42/76 | |
| 44/76 | |
| 46/76 | |
| 48/76 | |
| 50/76 | |
| 52/76 | |
| 54/76 | |
| 56/76 | |
| 58/76 | |
| 60/76 | |
| 32/80 | |
| 34/80 | |
| 36/80 | |
| 38/80 | |
| 40/80 | |
| 42/80 | |
| 44/80 | |
| 46/80 | |
| 48/80 | |
| 50/80 | |
| 52/80 | |
| 54/80 | |
| 56/80 | |
| 58/80 | |
| 64/80 | |
| 32/84 | |
| 34/84 | |
| 36/84 | |
| 38/84 | |
| 40/84 | |
| 42/84 | |
| 44/84 | |
| 46/84 | |
| 48/84 | |
| 50/84 | |
| 52/84 | |
| 54/84 | |
| 56/84 | |
| 58/84 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Dam Comfort Fit Traveller-byxor
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Foder: 100% Polyester, Ytskikt: 52% Polyester / 43% Ull / 5% Elastan |
| Serie | Traveller |
| Modell | Kvinna |
| Ursprungsland | LT |
| Vikt | 0.46 kg |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1129,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo 32/76 | I lager |
| Lagersaldo 32/80 | I lager |
| Lagersaldo 32/84 | I lager |
| Lagersaldo 34/76 | I lager |
| Lagersaldo 34/80 | I lager |
| Lagersaldo 34/84 | I lager |
| Lagersaldo 36/76 | I lager |
| Lagersaldo 36/80 | I lager |
| Lagersaldo 36/84 | I lager |
| Lagersaldo 38/76 | I lager |
| Lagersaldo 38/80 | I lager |
| Lagersaldo 38/84 | I lager |
| Lagersaldo 40/76 | I lager |
| Lagersaldo 40/80 | I lager |
| Lagersaldo 40/84 | I lager |
| Lagersaldo 42/76 | I lager |
| Lagersaldo 42/80 | I lager |
| Lagersaldo 42/84 | I lager |
| Lagersaldo 44/76 | I lager |
| Lagersaldo 44/80 | I lager |
| Lagersaldo 44/84 | I lager |
| Lagersaldo 46/76 | I lager |
| Lagersaldo 46/80 | I lager |
| Lagersaldo 46/84 | I lager |
| Lagersaldo 48/76 | Inte i lager |
| Lagersaldo 48/80 | I lager |
| Lagersaldo 48/84 | I lager |
| Lagersaldo 50/76 | I lager |
| Lagersaldo 50/80 | I lager |
| Lagersaldo 50/84 | I lager |
| Lagersaldo 52/76 | I lager |
| Lagersaldo 52/80 | I lager |
| Lagersaldo 52/84 | I lager |
| Lagersaldo 54/76 | I lager |
| Lagersaldo 54/80 | I lager |
| Lagersaldo 54/84 | I lager |
| Lagersaldo 56/76 | I lager |
| Lagersaldo 56/80 | I lager |
| Lagersaldo 56/84 | Inte i lager |
| Lagersaldo 58/76 | Inte i lager |
| Lagersaldo 58/80 | Inte i lager |
| Lagersaldo 58/84 | Inte i lager |
| Lagersaldo 60/76 | I lager |
| Lagersaldo 64/80 | Inte i lager |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


