Ullbyxor i Fitted Fit
Art.nr. 40304-7740-105
Minsta antal: 1 st
De klassiska byxorna i figursydd passform är vår exklusiva, skräddarsydda tolkning av den traditionella kostymbyxan. Tyget är särskilt framtaget för SUNWILL av den anrika italienska textilproducenten Marzotto och kombinerar förstklassig design med lång hållbarhet. Den stilrena siluetten kompletteras av silikon i midjebandet, vilket håller skjortan snyggt på plats hela dagen. Snedställda framfickor och passpoalerade bakfickor ser till att varje detalj sitter där den ska - för ett perfekt helhetsintryck.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 46 | |
| 48 | |
| 50 | |
| 52 | |
| 54 | |
| 56 | |
| 58 | |
| 60 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Ullbyxor i Fitted Fit
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Foder: 100% Polyester, Ytskikt: 100% Ull |
| Modell | Manlig |
| Ursprungsland | LT |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1660,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo 23 | Inte i lager |
| Lagersaldo 24 | I lager |
| Lagersaldo 25 | I lager |
| Lagersaldo 26 | I lager |
| Lagersaldo 27 | I lager |
| Lagersaldo 28 | I lager |
| Lagersaldo 29 | I lager |
| Lagersaldo 30 | I lager |
| Lagersaldo 46 | Inte i lager |
| Lagersaldo 48 | I lager |
| Lagersaldo 50 | I lager |
| Lagersaldo 52 | I lager |
| Lagersaldo 54 | I lager |
| Lagersaldo 56 | I lager |
| Lagersaldo 58 | I lager |
| Lagersaldo 60 | I lager |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


